Vendor security tracker
Sitecore vulnerabilities
Every Sitecore CVE we track: 4 vulnerabilities, 4 actively exploited according to CISA KEV, with severity, exploitation status and fixes. Updated daily.
4CVEs tracked
4Actively exploited
0Critical (CVSS 9+)
1Ransomware-linked
4 Sep 2025Latest addition
Get Sitecore alerts
Subscribe, then add Sitecore to your stack: we email you when a new Sitecore vulnerability is published or exploited.
Products
Actively exploited Sitecore vulnerabilities
| CVE | Vulnerability | CVSS |
|---|---|---|
| CVE-2025-53690Exploited | Sitecore Multiple Products Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | – |
| CVE-2019-9875Exploited | Sitecore CMS and Experience Platform (XP) Deserialization Vulnerability | – |
| CVE-2019-9874Exploited | Sitecore CMS and Experience Platform (XP) Deserialization Vulnerability | – |
| CVE-2021-42237ExploitedRansomware | Sitecore XP Remote Command Execution Vulnerability | – |
All tracked Sitecore vulnerabilities
| CVE | Vulnerability | CVSS |
|---|---|---|
| CVE-2025-53690Exploited | Sitecore Multiple Products Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | – |
| CVE-2019-9875Exploited | Sitecore CMS and Experience Platform (XP) Deserialization Vulnerability | – |
| CVE-2019-9874Exploited | Sitecore CMS and Experience Platform (XP) Deserialization Vulnerability | – |
| CVE-2021-42237ExploitedRansomware | Sitecore XP Remote Command Execution Vulnerability | – |
