Product security tracker
Rails Ruby on Rails vulnerabilities
Every Rails Ruby on Rails CVE we track: 3 vulnerabilities, 3 actively exploited according to CISA KEV, with severity, exploitation status and fixes. Updated daily.
3CVEs tracked
3Actively exploited
0Critical (CVSS 9+)
0Ransomware-linked
7 Jul 2025Latest addition
Get Rails Ruby on Rails alerts
Follow Rails Ruby on Rails and we email you when a new Rails Ruby on Rails vulnerability is published or exploited. Free.
Actively exploited Rails Ruby on Rails vulnerabilities
| CVE | Vulnerability | CVSS |
|---|---|---|
| CVE-2019-5418Exploited | Rails Ruby on Rails Path Traversal Vulnerability | – |
| CVE-2016-0752Exploited | Ruby on Rails Directory Traversal Vulnerability | – |
| CVE-2014-0130Exploited | Ruby on Rails Directory Traversal Vulnerability | – |
All tracked Rails Ruby on Rails vulnerabilities
| CVE | Vulnerability | CVSS |
|---|---|---|
| CVE-2019-5418Exploited | Rails Ruby on Rails Path Traversal Vulnerability | – |
| CVE-2016-0752Exploited | Ruby on Rails Directory Traversal Vulnerability | – |
| CVE-2014-0130Exploited | Ruby on Rails Directory Traversal Vulnerability | – |
