Product security tracker
Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) vulnerabilities
Every Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) CVE we track: 6 vulnerabilities, 6 actively exploited according to CISA KEV, with severity, exploitation status and fixes. Updated daily.
6CVEs tracked
6Actively exploited
0Critical (CVSS 9+)
0Ransomware-linked
7 Jul 2023Latest addition
Get Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) alerts
Subscribe, then add Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) to your stack: we email you when a new Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) vulnerability is published or exploited.
Actively exploited Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) vulnerabilities
| CVE | Vulnerability | CVSS |
|---|---|---|
| CVE-2021-29256Exploited | Arm Mali GPU Kernel Driver Use-After-Free Vulnerability | – |
| CVE-2023-26083Exploited | Arm Mali GPU Kernel Driver Information Disclosure Vulnerability | – |
| CVE-2022-38181Exploited | Arm Mali GPU Kernel Driver Use-After-Free Vulnerability | – |
| CVE-2022-22706Exploited | Arm Mali GPU Kernel Driver Unspecified Vulnerability | – |
| CVE-2021-28664Exploited | Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) Unspecified Vulnerability | – |
| CVE-2021-28663Exploited | Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) Use-After-Free Vulnerability | – |
All tracked Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) vulnerabilities
| CVE | Vulnerability | CVSS |
|---|---|---|
| CVE-2021-29256Exploited | Arm Mali GPU Kernel Driver Use-After-Free Vulnerability | – |
| CVE-2023-26083Exploited | Arm Mali GPU Kernel Driver Information Disclosure Vulnerability | – |
| CVE-2022-38181Exploited | Arm Mali GPU Kernel Driver Use-After-Free Vulnerability | – |
| CVE-2022-22706Exploited | Arm Mali GPU Kernel Driver Unspecified Vulnerability | – |
| CVE-2021-28664Exploited | Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) Unspecified Vulnerability | – |
| CVE-2021-28663Exploited | Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) Use-After-Free Vulnerability | – |
